3e klasse (3e fase) 01

3e klasse (3e fase) 01

Team G P
1 SES JO15-1 11 31
2 EGS'20 JO15-2JM 11 23
3 ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 11 20
4 ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 11 19
5 Juliana Mill JO15-2 11 17
6 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 11 17
7 SJO/SSA MSH Maasduinen JO15-2JM 11 16
8 DSV JO15-1JM 11 14
9 Vitesse'08 JO15-3JM 11 13
10 UDI'19/CSU JO15-3 11 12
11 V.V. Achates JO15-2 11 4
12 Gemert JO15-3 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!