3e klasse (3e fase) 01

3e klasse (3e fase) 01

Balans thuis

Team G P
1 SES JO15-1 6 18
2 ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 6 14
3 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 5 13
4 SJO/SSA MSH Maasduinen JO15-2JM 6 12
5 Juliana Mill JO15-2 5 10
6 ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 6 10
7 UDI'19/CSU JO15-3 6 9
8 EGS'20 JO15-2JM 5 7
9 DSV JO15-1JM 5 6
10 Vitesse'08 JO15-3JM 6 6
11 V.V. Achates JO15-2 5 3
12 Gemert JO15-3 5 1

Balans uit

Team G P
1 EGS'20 JO15-2JM 6 16
2 SES JO15-1 5 13
3 ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 5 9
4 DSV JO15-1JM 6 8
5 Vitesse'08 JO15-3JM 5 7
6 Juliana Mill JO15-2 6 7
7 ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 5 6
8 SJO/SSA MSH Maasduinen JO15-2JM 5 4
9 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 6 4
10 UDI'19/CSU JO15-3 5 3
11 Gemert JO15-3 6 1
12 V.V. Achates JO15-2 6 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!