3e klasse (3e fase) 01

3e klasse (3e fase) 01

Team G VP
1 SES JO15-1 11 2
2 EGS'20 JO15-2JM 11 10
3 ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 11 13
4 ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 11 14
5 Juliana Mill JO15-2 11 16
6 ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 11 16
7 SJO/SSA MSH Maasduinen JO15-2JM 11 17
8 DSV JO15-1JM 11 19
9 Vitesse'08 JO15-3JM 11 20
10 UDI'19/CSU JO15-3 11 21
11 V.V. Achates JO15-2 11 29
12 Gemert JO15-3 11 31
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!